Sponsor
|
Archivio news / Lavoro
09/09/2025 | LAVORO - TAVOLO SALUTE E SICUREZZA - MIN.CALDERONE: CONFRONTO PARTI SOCIALI PREVENZIONE INFORTUNI,COPERTURA ASSICURATIVA INAIL STUDENTI E DOCENTI, FORMAZIONE LAVORATORI TECNO-LOGIE AVANZATE, INTEGRAZIONE T.U. 2008 VIOLENZA E MOLESTIE. |
09/09/2025 | SINDACATI ITALIANI - TAVOLO SALUTE E SICUREZZA - CGIL: "ALCUNE MISURE GOVERNO POSITIVE MA PARZIALI" CISL:"RILEVANTE MISURA GIOVANI E BADGE" UIL "BENE BADGE, CONDIVISIBILE AFFRONTARE TEMA VIOLENZA. COINVOLGERE ANCHE MIN.SALUTE" |
04/09/2025 | LAVORO - INFERMIERI - IN ATTUAZIONE DIRETTIVA UE : RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI INFERMIERI DI ASSISTENZA GENERALE CHE HANNO CMPLETATO FORMAZIONE IN ROMANIA |
04/09/2025 | LAVORO - IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - UNIONCAMERE : A SETTEMBRE 569.000 OPPORTUNITA' LAVORATIVE OFFERTE DALLE IMPRESE OVVERO - 15.000 INGRESSI RISPETTO A LUGLIO 2024 (-2,6%). 60% A TEMPO DETERMINATO . |
04/09/2025 | LAVORO - PREVISIONI OCCUPAZIONALI- DA UNIONCAMERE PIEMONTE/EXCELSIOR - A SETTEMBRE DA IMPRESE PIEMONTESI 35.350 OPPORTUNITA' LAVORO (- 4.420 RISPETTO A SETTEMBRE 2024). 17% LAUREATI, 23% DIPLOMATI, QUALIFICHE PROFESSIONALI 39%. |
04/09/2025 | LAVORO - PROFESSIONI - CdM APPROVA "PACCHETTO PROVVEDIMENTI" -PREMIER MELONI "PROMUOVE VALORE ECONOMICO CULTURALE E SOCIALE LIBERE PROFESSIONI ADEGUANDO LEGGI DI SETTORE AI CAMBIAMENTI SOCIETA'... - DdL-DELEGA |
01/09/2025 | LAVORO - OCCUPAZIONE -ISTAT: A LUGLIO 2025 + 0,1% UOMINI, DIPENDENTI ED A TERMINE (+13.000) 15/24 ANNI E 35/49. IN DIMINUZIONE DONNE, AUTONOMI E ALTRE CLASSI D'ETA'. |
28/08/2025 | LAVORO - ASSUNZIONE 403 ISPETTORI DI VIGILANZA : AL VIA PROCEDURE DI SELEZIONE ESPLETATE DA INPS ED INAIL. |
22/08/2025 | LAVORO - MEETING RIMINI - INDIRIZZATE AI GIOVANI LE ULTIME PROPOSTE DEL MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI. LA PARTECIPAZIONE DEL VICE MIN.BELLUCCI E DEL SOTTOSEGR.DURIGON. |
18/08/2025 | LAVORO E POL.SOCIALI- MIN.CALDERONE:" TECNOLOGIE, FORMAZIONE E INCLUSIONE DI GIOVANI E DONNE: COSI' SI COSTRUISCE UN MERCATO DEL LAVORO CAPACE DI AFFRONTARE ANCHE L'INVERNO DEMOGRAFICO" |
08/08/2025 | LAVORO - 8 AGOSTO MARCINELLE - MIN.LAVORO CALDERONE: "LA STORIA DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA E' FATTA DI SACRIFICI, MA ANCHE DI ORGOGLIO E DETERMINAZIONE. MERITA IL NOSTRO PIU' GRANDE RISPETTO E LA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE L'8 AGOSTO COME OGNI GIORNO" |
08/08/2025 | LAVORO /POL.SOC. - TERZO SETTORE - MIN.CALDERONE "A DISPOSIZIONE NEL TRIENNIO 2025-2027 141 MILIONI DI EURO PER LORO INIZIATIVE E PROGETTI.. ENTI TERZO SETTORE RISORSA FONDAMENTALE PER IL NOSTRO PAESE" |
07/08/2025 | LAVORO - VENETO - PRES. REGIONE ZAIA: "IN VENETO SOLIDITA' MERCATO DEL LAVORO E' SEGNALE TANGIBILE NOSTRA CAPACITA' DI ADATTAMENTO E CRESCITA. CRESCE PIL PRO CAPITE |
06/08/2025 | LAVORO - MIN.CALDERONE AL TAVOLO LAVORO AUTONOMO. AL CENTRO WELFARE, POLITICHE ATTIVE. IMPATTO E FUNZIONALITA' ISCRO (GESTIONE SEPARATA INPS), FORMAZIONE CONTINUA, ATLANTE PROFESSIONI, FUNZIONALITA' APPLI" |
04/08/2025 | LAVORO - OCCUPAZIONE- UNIONCAMERE EXCELSIOR: OLTRE 1,4 MILIONI ASSUNZIONE ENTRO OTTOBRE 335.000 IN AGOSTO PREVISTE DA IMPRESE ITALIANE. TORNA IN PRIMA FILA AGRICOLTURA, AGRINDUSTRIA E TURISMO |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|