Sponsor
|
Archivio news / Economia
| 03/04/2026 | ECONOMIA ITALIANA - ECONOMIA DEL MARE: CONFINDUSTRIA PROMUOVE CONVEGNO "GENOVA E LIGURIA CAPITALI ECONOMIA DEL MARE 2026" PER SVILUPPO PAESE. TRE LEVE: SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZONE, FORMA-ZIONE". INTERVENGONO MIN.MUSUMECI, CALDERONE, SALVINI. |
| 02/04/2026 | ECONOMIA ITALIANA - FARNESINA CONVEGNO MAECI/BANCA D'ITALIA: "STRATEGIE PER SVILUPPO ESPORTAZIONI E SICUREZZA ECONOMIA ITALIA - TAJANI: "QUESTA VOLTA L'ITALIA CE LA FARA'" |
| 02/04/2026 | ECONOMIA ITALIANA - FARNESINA -CONVEGNO MAECI/BANCA D'ITALIA: "SICUREZZA ECONOMICA IN UN MONDO CHE CAMBIA -GOVERNATORE PANETTA (BANCA D'ITALIA):"INTEGRAZIONE EUROPEA RESTA RISPOSTA PIU' EFFICACE AI PROBLEMI DEL NOSTRO TEMPO" |
| 31/03/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - INDAGINE RAPIDA C.S.CONFINDUSTRIA: A MARZO 2026 ATTESE DI STABILITA' PRODUZIONE. AUMENTO COSTI: IMPATTO GUERRA, TRASPORTO E/O ASSICURAZIONE E MATERIE PRIME. |
| 30/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - COOPERAZIONE INDUSTRIALE ITALIA/STATI UNITI - MISSIONE MIN.URSO (MIMIT): SPAZIO, IA, MATERIE PRIME CRITICHE, INVESTIMENTI USA IN ITALIA E INTERSCAMBIO ECONOMICO AL CENTRO VIAGGIO NEGLI USA. |
| 20/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - REDDITO FAMIGLIE: NEL 2024 CRESCE DI PIU' NEL MEZZOGIORNO : 6 PROVINCE MERIDIONE CONFERMANO MIGLIOR ANDAMENTO SMENTENDO LO STEREOTIPO DI UN SUD STATICO MA LE DISTANZE FRA NORD E SUD RESTANO |
| 19/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EXPORT - EMILIA ROMAGNA MOTORE TRAINANTE DELL'ITALIA (VALE 84,3 MILIARDI DI EURO NEL 2025) IIa PER EXPORT DOPO LA LOMBARDIA. PRIMA PER SALDO COMMERCIALE. |
| 18/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - I° FORUM ECONOMICO ITALIA/PARAGUAY: APERTO DA SOTTOSEGR.TRIPODI (ESTERI). INCONTRI CON MIN ESTERI LEZCANO E V.MIN.VERDUN E ARANDA IN VISTA AMPLIAMENTO RELAZIONI BILATERALI ALLA LUCE "FORTE COMPLEMENTARIE-TA'" TRA I DUE PAESI. |
| 18/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - FORUM IMEC - MN.ESTERI TAJANI: "UN CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE COMMERCIALE CHE DOVRA' RAPPRESENTARE UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITA' ECONOMICA, COMMERCIALE... E POLITICA PER IL FUTURO" |
| 02/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - CHIUSURA STRETTO DI HORMUZ - MERCATI IN FIBRILLAZIONE. PREZZI PETROLIO E GAS IN CRESCITA, MERCI IN RIALZO, SISTEMI COMMERCIALI E LOGISTICA PREOCCUPATI |
| 02/03/2026 | ECONOMIA ITALIANA - PNRR -DECRETO LEGGE 19/2026 FASE CONCLUSIVA : MATTARELLA (AD INVITALIA): PROVVEDIMENTO INTERVIENE ANCHE SU STRATEGIA ALTRE PROGRAMMAZIONI INVESTIMENTI P.A." CONTRIBUTO INVITALIA |
| 27/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - AL VIA ACCORDO UE/MERCOSUR - PRES. COMMISSIONE UE VON DER LEYEN :"ARGENTINA E URUGUAY PRIMI PAESI MERCOSUR A RATIFICARE L'ACCORDO CON L'UNIONE" |
| 26/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA /MERCATO UNICO E COMPETITIVITA' - CONSIGLIO EUROPEO MINISTRI INDUSTRIA |
| 25/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - UE/UK - ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA FIRMATO DALLA V.PRESIDENTE ESECUTIVA DELLA COMMISSIONE UE TERESA RIBEIRA |
| 17/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - TURISMO - OSSERVATORIO ISNART/ENIT/UNIONCAMERE "NEL 2025 108,8 MILIARDI EURO. 891 MILIONI PRESENZE. 2026 PREANNUNCIA iN CRESCITA. AI IN PRIMA LINEA PER ORGANIZZAZIONE VACANZA |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|