Sponsor
|
Archivio news / Economia
| 02/07/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EXPORT 2026 / REPORT SACE 2026: PROSPETTIVE INCREMENTO 2% NEL 2026, 2,5% 2027...VERSO I 700 MILIARDI GRAZIE AD UNA COMPETIZIONE GLOBALE PIU' ARTICOLATA. 16 I PAESI STRATEGICI |
| 02/07/2026 | ECONOMIA ITALIANA - IMPRESE STRANIERE IN ITALIA : 19.000 AZIENDE.INCREMENTO FATTURATO NAZ. IN 10 ANNI DAL 17,8% AL 21% (2023), EXPORT DAL 27,4% AL 35,8%. IMPIEGANO 1,8 MILIONI LAVORATORI |
| 01/07/2026 | ECONOMIA ITALIANA - INTERNAZIONALIZZAZIONE - AL MIMIT XIVa CABINA REGIA MAECI/MIMIT / ISTITUZIONI/ IMPRESE - SOTTOSEGR.TRIPODI "FONDAMENTALE DIVERSIFICAZIONE MERCATI DI SBOCCO, UTILIZZO ACCORDI UE, RAFFORZARE INNOVAZIONE" |
| 26/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA:/CONGIUNTURA FLASH: "ECONOMIA IN STALLO NEL 2° TRIMESTRE " MA NEL 3° SI PREVEDE MIGLIORAMENTO. ITALIA, EUROZONA, USA, CINA |
| 26/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA- CONGIUNTURA FLASH: FOCUS PETROLIO "IPOTIZZANDO APERTURA COMPLETA STRETTO DI HORMUZ: NEL 3° TRIMESTRE RISALITA LENTA E PARZIALE PRODUZIONE NEL GOLFO. SCENARI DIFFERENZIATI |
| 23/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - FORUM ECONOMICO ITALIA/TUNISIA - MIN.ESTERI TAJANI A TUNISI INSIEME A MIN. TUNISINO APRE LAVORI NEL QUADRO RAFFORZAMENTO ECONOMICO BILATERALE...INIZIATIVA CEO COMMITTEE ITALO/TUNISINO... |
| 15/06/2026 | ITALIANI.ITALIANI ALL'ESTERO - ITALIA/REGNO UNITO - FOCUS BILATERALE SU SICUREZZA ECONOMIA E MATERIE PRIME CRITICHE FRA SOTTOSEGR.ESTERI TRIPODI E MIN.STATO COMMERCIO BRYANT |
| 12/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - ACCORDO UE-MERCOSUR: ON. PORTA (SUD AMERICA): "NON SEMPLICE TRATTATO RIDUZIONE TARIFFARIA MA DISPOSITIVO GIURIDICO COMPLESSO. INCIDE SU INVESTIMENTI, APPALTI...." |
| 11/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - FORUM ECONOMICO PIEMONTE/FRANCIA - AMB.DI FRANCIA DESCÔTES A UNIONE INDU-STRIALI TORINO "TESTIMONIA PROFONDITA' E VITALITA' PARTENARIATO ITALO/FRANCESE NEL CUORE EUROPA" |
| 04/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA -OCSE E DIALOGO MULTILATERALE -SOTTOSEGR.TRIPODI (MAECI): STANTE LO STATU QUO "FONDAMENTALE RAFFORZARE DIALOGO MULTILATERALE E RUOLO OCSE QUALE PIATTAFORMA COOPERAZIONE ECONOMIE AVANZATE" |
| 03/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - 11a GLOBAL EXHIBITION DAY (GED) - CAMPAGNA SOCIAL AEFI E ITEX "FIERE, MOTORE DEL MADE IN ITALY". NEL 2026 276 FIERE INTERN. E 202 NAZ..PER IMPATTO ECONOMICO DI 22,5 MLD EURO |
| 03/06/2026 | ECONOMIA ITALIA - EUROPA -COMMISSIONE ADOTTA "PACCHETTO DI PRIMAVERA": RAFFORZARE COMPETITIVITA', AUTONOMIA STRATEGICA, RESILIENZA, COESIONE ECONOMICA E SOCIALE, RISPETTO SOSTENIBIILITA' FINANZE PUBBLICHE - PREVISIONI ITALIA |
| 03/06/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA- L'ITALIA AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE. ULTIME PREVISIONI MACROECONOMICHE.CONFLITTO IN M.O. INFLUENZA TUTTE LE COMPONENTI DELLA DOMANDA |
| 29/05/2026 | ECONOMIA ITALIANA - SOSTENIBILITÀ COME MOTORE DI COMPETITIVITÀ: A BERGAMO IL CONFRONTO TRA MINISTRO FOTI, IMPRESE E TERZO SETTORE - DIBATTITO PROMOSSO DA CONFINDUSTRIA E CESVI |
| 28/05/2026 | ECONOMIA ITALIANA - IL PUNTO SUL PNRR ITALIANO: A MILANO SI E' PARLATO DELLA CREAZIONE DI UN MODELLO, PER FARE SISTEMA ED ORIENTARE IL FUTURO |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|