Sponsor
|
Archivio news / Economia
| 17/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - COMMERCIO ESTERO - MIN.URSO (MIMIT): “RISULTATO STORICO”: L’ ISTAT CERTIFICA A DICEMBRE 2025 CRESCITA EXPORT IN VALORE SIA SU BASE MENSILE CHE ANNUA ED IN VALORE SIA CON PAESI UE CHE EXTRAUE. |
| 13/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - UE/AUSTRALIA - PROGRESSI NEGOZIATI ACCORDO LIBERO SCAMBIO UE/AUSTRALIA AL CENTRO INCONTRO COMMISSARI UE ŠEFOVIC' (COMMERCIO) E HANSEN (AGRICOLTURA) E MIN.AUSTRALIANO DON FARREL (TURISMO) |
| 11/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA/ COMPETITIVITA' - PRES. COMMISSIONE UE: "RILANCIO COMPETITIVITA' : COMMERCIO (accelerare produzioni, nuovi accordi) MERCATO UNICO (28° regime "EU INC. mercato unico capitali, unione energetica/base produttiva UE), SEMPLIFIC |
| 11/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - ACCORDO UE/MERCOSUR - ON. PORTA(PD/ESTERO): APPROVAZIONE EUROPARL. RAPPRESENTA PASSAGGIO FONDAMENTALE PER TRASFORNARE ACCORDO N UNA GRANDE OCCASIONE PER L'AGRICOLTURA ITALIANA |
| 10/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA/MERCOSUR - DALL'EUROPARLAMENTO VIA LIBERA AL MECCANISMO DI SALVAGUARDIA PER PRODOTTI AGRICOLI SENSIBILI, SOGLIE RIGOROSE ATTIVAZIONE MISURE, MONITORAGGIO COMMISSIONE |
| 03/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - MATERIALI CRITICI - MIN.TAJANI(ESTERI) A WASHINGTON PER PRESENTAZIONE SEGR.DI STATO RUBIO 'RICONFIGURAZIONE 'MINERAL SECURITY PARTNERSHIP" INIZIATIVA MULTILATERALE PER RAFFORZAMENTO CATENE DI VALORE. TAJANI CONFERMA IMPORTANZA... |
| 03/02/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA/MATERIE PRIME - DA ITALIA E GERMANIA DOCUMENTO INDIRIZZO POLITICO A COMMISSIONE UE PER RILANCIO IMPEGNO SETTORE. Si SOTTOLINEA, INOLTRE, L'OPPORTUNITA' DI "PARTENARIATI" MUTUALMENTE VANTAGGIOSI UE/USA, G7, AFRICA... |
| 30/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA/MERCATO UNICO - VI RELAZIONE ANNUALE: 29 INDICATORI CHIAVE. 5 MIGLIORAMENTI MA NECESSARIA AZIONE COMUNE ALLA LUCE DI SFIDE SENZA PRECEDENTI |
| 30/01/2026 | LAVORO - OCCUPATI/DISOCCUPATI - ISTAT: IV QUADRIMESTRE 2025 AUMENTO OCCUPATI RISPETTO AL 2024. A DICEMBRE 2025 SU 2024 INCREMENTO, MA SU BASE MENSILE 2025 CALO OCCUPATI (-0,1% PARI). CRESCITA DONNE, AUTONOMI, 15-24enni. CRESCITA INATTIVI. |
| 28/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA - COPPA ITALIA REGIONI- ALLA FARNESINA CAMPIONI CICLISMO ITALIANO. MIN.TAJANI: "MODELLO VIRTUOSO DI SISTEMA: SPORT, ECONOMIA, TURISMO". EXPORT BENI SPORTIVI 4,7 MILIARDI EURO |
| 27/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA - UE/INDIA - CONCLUSI I NEGOZIATI PER L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON SUCCESSO |
| 27/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA - EUROPA/INDIA - EUROPARL. DE MEO (FI-PPE): IL PIU' GRANDE ACCORDO STORICO DI LIBERO SCAMBIO. FORTEMENTE SOSTENUTO DAL PPE PER RAFFORZARE PROIEZIONE COMMERCIALE UNIONE |
| 27/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA - UE/INDIA - EUROPARLAMENTARI : L'ESITO DEL VERTICE INVIA UN MESSAGGIO FORTE A FAVORE DELL'ORDINE INTERNAZIONALE BASATO SULLE REGOLE ED I PRINCIPI DEL LIBERO SCAMBIO |
| 26/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA- CONGIUNTURA - CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA: CONTESTO INTERNAZIONALE INCERTO (DOLLARO DEBOLE E INCERTEZZA POLITICA). EXPORT: TENGONO ALCUNE DESTINAZIONE EUROPEE E MERCATI ASIATICI. PNRR SOSTIENE INVESTIMENTI |
| 26/01/2026 | ECONOMIA ITALIANA - MERCATI FINANZIARI : CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA: TENSIONI GLOBALI. BORSE EUROPEE: DINAMICA PU' FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLE USA. SALE PREZZO ORO MA NESSUNA FUGA DA INVESTIMENTI AZIONARI |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|