Sponsor
|
Archivio news / Imprese
| 14/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EUROSTAT/INTERSCAMBI- A DICEMBRE 2025 SURPLUS DI 12,6 MILIARDI DI EURO. EXPORT 234 MILIARDI (+3,4%) IMPORT 221,3 MILIARDI (+4,2%). MIN.URSO(MIMIT): MADE IN ITALY 2025 BEN 643 MILIARDI DI EURO. |
| 13/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - MADE IN ITALY - CONFINDUSTRIA PRESENTA AL MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO L"ESPORTARE LA DOLCE VITA -BELLO E BEN FATTO: IL POTENZIALE DEL MADE IN ITALY NEL PANORAMA INTERNAZIONALE" REPORT DEL CENTRO STUDI |
| 11/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - IA E CRESCITA PRODUTTIVA: DAL CONVEGNO COMITATO LEONARDO E ASSOLOMBARDA : +10% PRODUTTIVITA' PUO' GENERARE 2,4 MILIARDI VALORE AGGIUNTO (+0,8% PIL) MA OCCORRE GESTIRE AL MEGLIO CAMBIAMENTO, SECONDO MCKINSEY. |
| 11/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ACCORDO MAECI /POSTE ITALIANE SVILUPPO NUOVE SINERGIE LOGISTICA ED EXPORT. IN VISTA AVVIO NUOVE COLLABORAZIONI IN ALGERIA, ALBANIA E LIBIA |
| 11/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EUROPA/COMPETITIVITA' - LYNCH (SEGR.GEN.CES): "NECESSARIA EUROPA PIU' COMPETITIVA MA DEREGULATION E PERDITA POSTI LAVORO NON E' LA SOLUZIONE. OCCORRONO INVESTIMENTI E POSTI LAVORO DI QUALITA' |
| 10/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - MALTEMPO IN SICILIA - CONFRONTO MIN.URSO /PRES.REGIONE SCHIFANI SU INVESTIMENTI ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A SOSTEGNO IMPRESE |
| 10/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - NAIROBI AI FORUM - NELL'AMBITO DEL PIANO MATTEI DA PROGRAMMA "AI HUB FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT" FORTE SPINTA ALL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE IN AFRICA. ANNUNCIATI 4 PROTOCOLLI D'INTESA. PRIMO INCUBA-TORE ITALIANO IN AFRICA |
| 09/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - CANALE DIRETTO FARNESINA A DISPOSIZIONE IMPRESE COLPITE DAL MALTEMPO IN CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA - AVVERTENZA "CHIUNQUE PUO' CONTRIBUIRE A GESTIONE EMERGENZA CON BONIFICI BANCARI |
| 08/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - A CORTINA SUCCESSO PER IL I° BUSINESS FORUM SU INDUSTRIA SPORT ORGANIZZATO DA AGENZIA ITA/ICE E PROMOSSO DA MAECI. UN COMPARTO DA 10 MILIARDI DI EURO NEL 2024 IN COSTANTE CRECITA |
| 04/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/USA - MIN.TAJANI INCONTRA A WASHINGTON IMPRESE ITALIANE A CUI RIFERIRA' ESITI RIUNIONE MATERIALI CRITICI E L'ESIGENZA DI RAFFORZARE COOPERAZIONE CONGIUNTA ITALIA/USA. AD OGGI NONOSTANTE I DAZI INTERSCAMBIO +15% |
| 03/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/GERMANIA - PARTENARIATI PER STARTUP INNOVATIVE IN ITALIA E PMI E ISTITUTI RICERCA IN GERMANIA PROMOSSE DA MIMIT E GESTITE DA INVITALIA CON INCENTIVO SMART&START ITALIA |
| 02/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - INDUSTRIE ENERGIVORE - MIN. URSO (MIMIT): SERVONO MISURE RADICALI, SUBITO. IL 2026 DOVRA' ESSERE L'ANNO DELLE RIFORME E DELLA SVOLTA" |
| 02/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - SOSTEGNI IMPRESE - PUBBLICATA RELAZIONE MIMIT INTERVENTI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE |
| 02/02/2026 | DIRITTI DEI CITTADINI - EUROSTAT/RISCALDAMENTO CASA - DAL 2023 AL 2024 SOLO UN INCREMENTO DI 1,4 %. 9,2% DELLA POPOLAZIONE UE NON IN GRADO DI RISCALDARE ADEGUATAMENTE LA PROPRIA CASA |
| 31/01/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - CASE MADE IN ITALY- INAUGURATA A FIERA MILANO - MIN.URSO (MIMIT): PRESIDIO PERMANENTE RACCORDO OPERATIVO TRA IMPRESE E MIMIT ANCHE ALL'INTERNO FIERE INTERNAZIONALI" |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|