Sponsor
|
Archivio news / Imprese
| 25/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EUROPA/INDUSTRIA - MIN.URSO (MIMIT) A BRUXELLES INCONTRA OMOLOGHI UE E INDUSTRIALI IN VISTA CONSIGLIO COMPETITIVITA' UE. NUMEROSI BILATERALI. |
| 20/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - AI IMPACT SUMMIT 2026 - L’UE CONDIVIDE DICHARAZIONE FINALE SUMMIT A NUOVA DELHY. CON LEGAL GATEWAY OFFICE IN INDIA MAGGIOR ATTRAZIONE TALENTI INDIANI VERSO L’EUROPA |
| 19/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/INDIA/KENIA - ACCORDO STRATEGICO TRILATERALE SU PROGETTI AI IN AFRICA -MIN.URSO(MIMIT): “INSIEME CON UNDP ED IN LINEA CON PIANO MATTEI" |
| 19/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO -ITALIA/INDIA- MIN.URSO(MIMIT): “NEL 2025 + 10% EXPORT ITALIANO. PUNTIAMO AL RADDOPPIO NEI PROSSIMI 3 ANNI GRAZIE AD ACCORDO UE DI LIBERO SCAMBIO.” OLTRE AI GRANDI GRUPPI ITALIANI PRESENTI DIVERSE START-UP AL FORUM AI |
| 19/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/GIORDANIA - SOTTOSEGRETARIO.TRIPODI ALL’INIZIATIVA PAESE CON I CGI, SACE E SIMEST ALLA PRESENTAZIONE PAESE ALL’ICE PRESENTI 50 IMPRESE IN VISTA CONFERENZA UE/GIORDANIA DEL 21 APRILE |
| 17/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ITALIA/INDIA - MIN. URSO (MIMIT) ALL’AI IMPACT SUMMIT DI NEW DELHI PER INCONTRI ISTITUZIONALI E BUSINESS COMMUNITY ITALIANA ALL’AI IMPACT EXPO' |
| 14/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EUROSTAT/INTERSCAMBI- A DICEMBRE 2025 SURPLUS DI 12,6 MILIARDI DI EURO. EXPORT 234 MILIARDI (+3,4%) IMPORT 221,3 MILIARDI (+4,2%). MIN.URSO(MIMIT): MADE IN ITALY 2025 BEN 643 MILIARDI DI EURO. |
| 13/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - MADE IN ITALY - CONFINDUSTRIA PRESENTA AL MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO L"ESPORTARE LA DOLCE VITA -BELLO E BEN FATTO: IL POTENZIALE DEL MADE IN ITALY NEL PANORAMA INTERNAZIONALE" REPORT DEL CENTRO STUDI |
| 11/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - IA E CRESCITA PRODUTTIVA: DAL CONVEGNO COMITATO LEONARDO E ASSOLOMBARDA : +10% PRODUTTIVITA' PUO' GENERARE 2,4 MILIARDI VALORE AGGIUNTO (+0,8% PIL) MA OCCORRE GESTIRE AL MEGLIO CAMBIAMENTO, SECONDO MCKINSEY. |
| 11/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - ACCORDO MAECI /POSTE ITALIANE SVILUPPO NUOVE SINERGIE LOGISTICA ED EXPORT. IN VISTA AVVIO NUOVE COLLABORAZIONI IN ALGERIA, ALBANIA E LIBIA |
| 11/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - EUROPA/COMPETITIVITA' - LYNCH (SEGR.GEN.CES): "NECESSARIA EUROPA PIU' COMPETITIVA MA DEREGULATION E PERDITA POSTI LAVORO NON E' LA SOLUZIONE. OCCORRONO INVESTIMENTI E POSTI LAVORO DI QUALITA' |
| 10/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - MALTEMPO IN SICILIA - CONFRONTO MIN.URSO /PRES.REGIONE SCHIFANI SU INVESTIMENTI ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A SOSTEGNO IMPRESE |
| 10/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - NAIROBI AI FORUM - NELL'AMBITO DEL PIANO MATTEI DA PROGRAMMA "AI HUB FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT" FORTE SPINTA ALL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE IN AFRICA. ANNUNCIATI 4 PROTOCOLLI D'INTESA. PRIMO INCUBA-TORE ITALIANO IN AFRICA |
| 09/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - CANALE DIRETTO FARNESINA A DISPOSIZIONE IMPRESE COLPITE DAL MALTEMPO IN CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA - AVVERTENZA "CHIUNQUE PUO' CONTRIBUIRE A GESTIONE EMERGENZA CON BONIFICI BANCARI |
| 08/02/2026 | IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - A CORTINA SUCCESSO PER IL I° BUSINESS FORUM SU INDUSTRIA SPORT ORGANIZZATO DA AGENZIA ITA/ICE E PROMOSSO DA MAECI. UN COMPARTO DA 10 MILIARDI DI EURO NEL 2024 IN COSTANTE CRECITA |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Altri prodotti editoriali
Contatti

|